AGBCEDF
GCAFBED
GACEFDB
BDEAFGC
संस्था | अनुमान |
1. S & P ग्लोबल रेटिंग | A. 9.5% |
2. मूडीज | B. 9.6% |
3. CII भारतीय उद्योग परिसंघ | C. 9.5% |
4. क्रिसिल | D. 9.5% |
5. OECD आर्थिक सहयोग और विकास संगठन | E. 9.9% |
6. बार्कलेज | F. 7.7% |
7. ICRA घरेलू क्रेडिट रेटिंग एजेंसी | G. 8.5% |
Post your Comments